| 抽签序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考职位 | 报考职位DM | 计划 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 0104 | 10100109 | 刘逸扬 | 男 | 120101200211093514 | 专业技术岗(十二级及以下)-岗位一-01 | 11100101 | 2 | 159.0 | 86.1 | 82.80 | 1 | 进入体检 |
| 0106 | 10100104 | 武子文 | 男 | 120222200208088113 | 专业技术岗(十二级及以下)-岗位一-01 | 11100101 | 2 | 152.8 | 83.7 | 80.05 | 2 | 进入体检 |
| 0103 | 10100122 | 王新扬 | 男 | 120102200108050934 | 专业技术岗(十二级及以下)-岗位一-01 | 11100101 | 2 | 152.6 | 82.1 | 79.20 | 3 | |
| 0107 | 10100115 | 孙宏瑞 | 男 | 120109200203242015 | 专业技术岗(十二级及以下)-岗位一-01 | 11100101 | 2 | 148.2 | 78.9 | 76.50 | 4 | |
| 0105 | 10100108 | 陈政君 | 男 | 120224200112067513 | 专业技术岗(十二级及以下)-岗位一-01 | 11100101 | 2 | 160.9 | 71.3 | 75.88 | 5 | |
| 缺考 | 10100101 | 王广智 | 男 | 370481200010050010 | 专业技术岗(十二级及以下)-岗位一-01 | 11100101 | 2 | 147.5 | 缺考 | |||
| 0102 | 10100118 | 周凯航 | 男 | 411302200206160054 | 专业技术岗(十二级及以下)-岗位二-02 | 11100102 | 1 | 156.0 | 81.0 | 79.50 | 1 | 进入体检 |
| 0101 | 10100102 | 袁铭 | 男 | 120222200211187817 | 专业技术岗(十二级及以下)-岗位二-02 | 11100102 | 1 | 137.0 | 74.4 | 71.45 | 2 |

首页
机构概况
党建工作
政务公开
政务服务
政民互动
专题专栏



中国政府网
廉韵津沽
防灾减灾网
中国应急信息网